| ![]() |
| Angeles | Espacio de trabajo de María de los Angeles Cabrio. | |
| CD-Smalltalking | [Private] Swiki de la Comisión Directiva de Smalltalking Swiki of boards directors of the non-profit association Smalltalking. |
|
| Chromosome | Proyecto de segmentación de cromosomas. Chromosome segmentation project. |
|
| Deportes | Asistencia en el deporte profesional por medio de técnicas de visión por computador. | |
| DerechoAmbiental | [Privado] Espacio para el equipo de Derecho Ambiental. | |
| Electrophoresis | Interpretación de imágenes en Proteomica, 1D y 2D Electroforesis Frameworks for image understanding in Proteomics, 1D and 2D Electrophoresis. |
|
| FotoDigital | Proyecto de software para fotografía digital. Digital photography software. |
|
| Genesis3D | Proyecto Genesis3D para VisualSmalltalk. Genesis3D for VisualSmalltalk Framework. |
|
| GoogleEarth | Automatización de Google Earth. Google Earth Automation. |
|
| GridProp | Grid Enhancement and properties editor project. | |
| Hacking | Información sobre hacking, cracks y otras yerbas... Hacking, cracks and other stuff. |
|
| HowToSwiki | Un swiki público con información sobre como instalar un Swiki. A public swiki with information on Swiki instalation procedures. |
|
| IAP | Interactive Audience Participation Project | |
| IPTV | Area de trabajo para la exploración de tecnología y servicios de TV por IP. | |
| ImageGestation | Image Gestation - A technique to build very small object ambiences. | |
| Krause80 | Un espacio colaborativo para organizar nuestras reuniones de 25 años de egresados. Egresados Otto Krause 1980 |
|
| MiMapa | Proyecto de creación y edición de mapas web para Fundación Ecosur Programa Argentina Sustentable |
|
| MultiTouch | Computer vision based Multitouch screen Armado de un panel multitouch basado en visión por computador. |
|
| MySt | Smalltalk de Ale. Development of a private smalltalk platform. |
|
| OilWatch | Atlas mundial del petróleo | |
| OpenCV | Espacio público para OpenCV (Open Computer Vision). A public area for OpenCV community. |
|
| [Private] Framework de rendering e interpretación de archivos PDF. PDF reader and renderer framework for Smalltalk. |
||
| Papers | Espacio de lectura y otra información de interés general. | |
| Phase1and2 | [Private] Swiki for Phase I and II | |
| PocketPc | PocketPC software y herramientas. | |
| SDS | Swiki para el desarrollo del Smalltalk De Smalltalking (SDS) Swiki for the development of the Smalltalk of Smalltalking (SDS). |
|
| Smalltalking | The swiki of Smalltalking. El swiki de Smalltalking. |
|
| SoccerTrack | Realtime tracking of soccer players. | |
| Uncertainty | A wiki for modeling Uncertainty and Fuzzy Objects development | |
| VS | Información básica sobre Visual Smalltalk. Visual Smalltalk basics. |
|
| WIND06 | Workshop on Internal Dosimetry Applied to the Diagnostic/Therapeutic use of Radiopharmaceuticals | |
| WIND06-ORG | WIND06 - Espacio colaborativo para los organizadores | |
| WIND06-SC | WIND06 - Espacio colaborativo para el comité científico | |
| directX | Audio and video management through Direct Show for Visual Smalltalk Manejo de video y audio con Direct Show para Visual Smalltalk. |
|
| vs4web | VisualSmalltalk for the Web. A framework for generating active contents for the web using Visual Smalltalk. |
|
Yo elijo Smalltalk para construir sistemas de información... y usted? |
Comanche 5.0 / Swiki 1.3 |
|
|
aleReimondo@smalltalking.net |